Datenblatt PistenBully 400 Park.

| Breite ohne Ketten | 2.500 mm |
| Breite über Kombiketten | 4.206 mm |
| Breite über Stahlketten | 4.206 mm |
| über Finisher und AlpinFlexFräse | 5.500 mm |
| über klappbare Seitenfinisher (optional) | 6.400 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.250 mm |
| Höhe über alles | 2.830 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und AlpinFlexFräse | 9.010 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Ladefläche | 2.120 x 1.920 mm (4,1 m²) |
| Typ | Cummins QSL 9 |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 8,9 l / 8.900 cm³ |
| Leistung nach ECE | 272 kW (370 PS) |
| max. Drehmoment | 1.519 Nm bei 1.500 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 19,0 l/h |
| Tankinhalt | 260 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 140 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/135 Ah |
| Kaltstartleistung | 900 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 7.340 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 8.020 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 11.800 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 1.500 kg |
| Geschwindigkeit stufenlos | 0 - 23 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,052 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,057 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 93.000 m²/h |
| max. Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 126.000 m²/h |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, SnowCutter, PipeMagician, Schneemulde, Räumschildlader, ParkBlade |
| Heck | AlpinFlexFräse, ParkFlexFräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Optional | Anhängerkupplung |



























