Datenblatt PistenBully 400 W.

| PistenBully 400 W |
| Breite ohne Ketten | 2.500 mm |
| Breite über Kombiketten | 4.206 mm |
| Breite über Stahlketten | 4.206 mm |
| über Finisher und AlpinFlexFräse | 5.500 mm |
| über klappbare Seitenfinisher (optional) | 6.400 mm |
| Höhe über Winde betriebsbereit | 3.280 mm |
| Höhe bei gekipptem Führerhaus | 3.250 mm |
| Höhe über alles | 2.830 mm |
| Länge mit 12-Wege-Räumschild und AlpinFlexFräse | 9.010 mm |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Ladefläche | 2.120 x 1.920 mm (4,1 m²) |
| Typ | Cummins QSL 9 |
| Zylinderzahl | 6 |
| Hubraum | 8,9 l / 8.900 cm³ |
| Leistung nach ECE | 272 kW (370 PS) |
| max. Drehmoment | 1.519 Nm bei 1.500 U/min |
| Kraftstoffverbrauch | ab 19,0 l/h |
| Tankinhalt | 260 l |
| Abgasnorm | EUROMOT III A / EPA TIER 3 |
| Verschleißfrei über hydrostatischen Fahrantrieb. Zwei Lamellenbremsen als Haltebremsen. |
| Schwachstromanlage | 24 Volt |
| Lichtmaschine | 28 V / 140 Ampère |
| Batterien | 2 x 12 V/135 Ah |
| Kaltstartleistung | 900 A |
| Eigengewicht mit Kombiketten | 9.270 kg |
| Eigengewicht mit Stahlketten | 9.950 kg |
| Zul. Gesamtgewicht inkl. Zusatzgeräte | 11.800 kg |
| Nutzlast Ladefläche ohne Winde | bis zu 2.500 kg |
| Geschwindigkeit im Windenbetrieb | 0 - 17 km/h, aktiv und stufenlos |
| Geschwindigkeit mit aufgebauter Winde | 0 - 20 km/h |
| spez. Bodendruck mit Kombiketten | ab 0,066 kg/cm² |
| spez. Bodendruck mit Stahlketten | ab 0,070 kg/cm² |
| Ø Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 93.000 m²/h |
| max. Flächenleistung mit AlpinFlexFräse | 110.000 m²/h |
| Zugkraft | 40 kN (4.080 kp), aktiv und stufenlos |
| Seildurchmesser | 11 mm |
| Seillänge | 1.050 m |
| nutzbare Seillänge | 1.000 m |
| rechn. Bruchlast des Seils | 130,0 kN (13.251 kp) |
| Antriebsleistung bei 40 kN Zugkraft | 110 kW (150 PS) |
| Gewicht (Winde, Seil und Aufbau) | 1.900 kg |
| Front | 12-Wege-Räumschild, Frontfrässchleuder, SnowCutter, Schneemulde, Räumschildlader, ParkBlade, PipeMagician |
| Heck | AlpinFlexFräse, ParkFlexFräse, flexibles Glättebrett, Schneefräse |
| Anbauebene | Schnellwechselsystem |
| Ketten | Kombikette, Stahlkette |
| Optional | Anhängerkupplung |























